Biodeisel e biobriquete de planta moringa Brazil
Viabilidade sustentável de Moringa oleifera para produção de biodiesel e briquetes | |
Authors: | PEREIRA, Francisco Sávio Gomes. |
Keywords: | Transesterificação alcalina. Biomassa. Biodiesel de moringa. Briquetes. Óleo de moringa. Análises de óleo.;Alkaline transesterification. Biomass. Moringa biodiesel. Briquettes. Moringa oil. Oil analysis. |
Issue Date: | 9-Dec-2015 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Abstract: | Este trabalho investigou algumas propriedades das biomassas (sementes, cascas, grãos das sementes, óleos brutos e purificado, tortas de prensagem e da extração com hexano e biodiesel metílico do óleo) da Moringa oleifera Lamarck, partindo de suas vagens (frutos maduros), para aplicação energética. O óleo obtido dos grãos por prensagem mecânica teve média de 11,36% e 36,48% por extração com hexano. As biomassas da moringa apresentaram teores de umidade entre 0,06 e 10,86%, cinzas entre 0,07 e 5,61% e poderes caloríficos inferiores entre 15,87 e 37,53 MJ/kg, mostrando-se favoráveis como biocombustíveis renováveis. Os óleos brutos obtidos (por prensagem e por solvente) apresentaram os seguintes resultados: índice de saponificação (180,55 e 179,38 mgKOH/g), índice de iodo (68,93 e 70,71 gI2/100g), índice de acidez (8,85 e 20,54 mg KOH/g), índice de peróxido (3,34 e 5,42 meq O2/kg), teor de água (876,6 e 632,0 mg/kg), turbidez (64,1 e 12,6 NTU), massa específica (909,5 e 907,2 kg/m3 a 20 oC) e viscosidade cinemática (43,6 e 39,1 mm2/s a 40 oC), respectivamente. O óleo bruto misto (1:4) foi degomado, neutralizado, lavado e seco e depois de purificado, caracterizado em turbidez, massa específica, viscosidade cinemática e, principalmente, índice de acidez (0,25 mg KOH/g), índice de peróxido (não detectado) e teor de água (630,2 mg/kg), enquadrando-se nas condições de matéria-prima de biodiesel (máximos de 0,5 mg KOH/g no índice de acidez e 1000 mg/kg no teor de água). O óleo purificado foi convertido em biodiesel metílico em transesterificação alcalina homogênea, razão molar 1:6 (óleo:metanol), a 60 oC por 1 hora com KOH como catalisador e agitação mecânica de 300 rpm. O biodiesel purificado apresentou massa específica de 869 kg/m3 (20 oC), viscosidade cinemática de 5,5 mm2/s (40 oC), teor de éster de 86,2% e 98,23% (em microescala, ratificando a viabilidade do método de produção), índice de acidez de 0,43 mg KOH/g e teor de água de 615,8 mg/kg. As biomassas sólidas da moringa (sementes, tortas e cascas das sementes) apresentam alto potencial para produção de briquetes ou lenha ecológica devido ao seu valor do poder calorífico inferior (entre 15,87 e 23,31 MJ/kg) e tecnologia produtiva simples e acessível. Os resultados mostram que a moringa é uma planta facilmente explorável como energética sustentável, especialmente partindo-se das suas vagens e sementes. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17160 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE DQF DEZ 2015 SÁVIO VERS FINAL.pdf | 3.13 MB | Ado |